こだわり終身保険v2(低解約返戻金型)
生命(死亡)保険人気ランキング
- 総合
-
11位
保険料の目安
保険のポイント
- 死亡・高度障害状態の保障が一生涯続きます。
- 特定疾病で所定の状態になったとき、以後の保険料の払い込みが不要となります。(特定疾病保険料払込免除特則を適用した場合)
- 「非喫煙者保険料率」が適用されると、「標準保険料率」と比べて保険料が割安になります。
(備考) ※ガンの保障は、責任開始期の属する日からその日を含めて91日目からとなります。
保障の内容
主契約
死亡・高度障害時の保障
| 死亡保険金 | 1,000万円 |
|---|---|
| 備考 | ※死亡保険金または高度障害保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。 ・免責事項 1. 責任開始日(復活日)から3年以内の自殺 2. 契約者または死亡保険金受取人の故意 3. 戦争その他の変乱 |
| 高度障害保険金 | 1,000万円 |
|---|---|
| 備考 | ※死亡保険金または高度障害保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。 ・免責事項 1. 責任開始日(復活日)から3年以内の自殺 2. 契約者または死亡保険金受取人の故意 3. 戦争その他の変乱 |
特約
| リビング・ニーズ特約 | 被保険者が余命6ヶ月以内と判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を特約保険金として被保険者に前払いします。 |
|---|---|
| 備考 | ※死亡保険金の全部を特約保険金としてお支払いしたときは、ご契約はそのご請求日にさかのぼって消滅します。また一部を特約保険金としてお支払いしたときは、死亡保険金額は減額されたものとみなします。 ※ご請求額はご契約の保険金額の範囲内、かつ被保険者お一人について3,000万円(マニュライフ生命の他の保険契約と通算)以内となります。 |
| 指定代理請求特約 | 被保険者が受取人となる保険金などを、被保険者ご自身が請求できない所定の特別な事情(病気やケガで意思表示ができない場合など)があるとき、被保険者の代理人としてあらかじめご指定いただいた「指定代理請求人」がその被保険者に代わってご請求いただけます。 |
|---|
| 無配当年金特約 | 保険金を確定年金でお支払いします。無配当新災害割増特約の保険金も対象となります。 |
|---|---|
| 備考 | ※年金額が10万円未満の場合はお取り扱いできません。 ※保険金の一部を一時金で受け取ることはできません。 ※年金額はご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りいただく年金額は、年金支払開始時点の基礎率など(予定利率など)によって計算されます。 |
| 無配当年金支払移行特約 | 保険料払込期間満了後に、生涯にわたる死亡保障の全部または一部にかえて、主契約の責任準備金などを確定年金でお支払いします。 |
|---|---|
| 備考 | ※年金額が20万円未満の場合はお取り扱いできません。※年金額はご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りいただく年金額は、年金支払開始時点の基礎率など(予定利率など)によって計算されます。 |
その他
| 解約返戻金 | あり |
|---|---|
| 備考 | ※解約返戻金は、保険の種類・ご契約年齢・性別・経過年数などによっても異なりますが、特にご契約後、短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないかあってもごくわずかです。 ※保険料払込期間(低解約返戻金期間)中の解約返戻金は、保険料を払い込んだ年月数により計算される金額に、低解約返戻金割合(70%)を乗じて得られる金額となります。なお、特別条件が付されている場合の特別保険料に対する解約返戻金も同様に計算します。 ※保険料払込方法(回数)にかかわらず、すでに払い込まれた保険料に対応する保険料期間中にご契約または特約を解約された場合でも、保険料の未経過分のお支払いはありません。 ※解約された場合、以後の保障は消滅します。 |
商品情報
| 引受保険会社 | マニュライフ生命保険株式会社 |
|---|---|
| 正式名称 | 無配当終身保険Ⅱ型(低解約返戻金特則付) |
| 契約年齢 | 0~90歳 ※諸条件により、契約年齢範囲は異なります。 |
| 保険期間 | 終身 |
| 保険料払込期間 | 20年・30年/35歳・40歳・45歳・50歳・55 歳・60歳・65歳・70歳・80歳・90歳満了/ 終身 |
| 申込方法 | 対面 |
| 保険料払込方法 (回数) |
年払・半年払・月払 |
| 保険料払込方法 (経路) |
クレジットカード・口座振替 |
| 種別 (掛捨/積立) |
- |
| 備考 |
この保険を選んだ人は、こんな商品も比較しています
保険商品を比較する
人気保険ランキング
マニュライフ生命保険株式会社のその他の保険
おすすめの関連記事
※ ランキング算出においては、しっかり保険、ちゃんと節約。経由の総申込件数1,028件(2026年04月01日〜04月30日)をカテゴリ別に集計